| 特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 長度變化率 | -10%~10% | ASTM D2671 | 通過 |
| 集中性 | ≥70% | ASTM D2671 | ≥70% |
| 抗張強度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥10.3MPa |
| 體積電阻率 | ≥1015Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1015Ω•cm |
| 介電強度 | ≥39.37kV/mm | ASTM D2671 | ≥40kV/mm |
| 斷裂伸長率 | ≥120% | ASTM D2671 | ≥140% |
| 低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-55˚C/4 小時) |
無裂紋 |
| 不含重金屬 | |||
| 適合於伽瑪射線(γ)及環氧乙烷(ETO)滅菌作業 | |||
| 產品型號 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度(米) (米) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 (最小) |
壁厚 | 內徑 (最大) |
壁厚 | |||||
| 2.5:1收縮率 (厚型) | ||||||||
| MT2-0010 | 1.0 | 0.12±0.03 | 0.45 | 0.25±0.05 | 200 | |||
| MT2-0020 | 2.0 | 0.12±0.03 | 0.80 | 0.25±0.05 | 200 | |||
| MT2-0030 | 3.0 | 0.12±0.03 | 1.20 | 0.25±0.05 | 200 | |||
| MT2-0045 | 4.4 | 0.12±0.05 | 1.90 | 0.25±0.05 | 100 | |||
| MT2-0060 | 6.0 | 0.12±0.05 | 2.40 | 0.25±0.05 | 100 | |||
| MT2-0100 | 10.0 | 0.12±0.08 | 4.00 | 0.35±0.05 | 100 | |||
其他尺寸及厚度可客製生產