特性 | 典型值 | ||
---|---|---|---|
長度變化率 | -30% ~ -50% | ||
抗張強度 | ≥10 MPa (or>20,000 PSI) | ||
斷裂伸長率 | ≥62% | ||
介電強度 | >4,000 V/mil (60Hz) | ||
體積電阻率 | ≥1018Ω•cm | ||
不含重金屬 | |||
適合於伽瑪射線(γ)/環氧乙烷(ETO)滅菌作業/高壓滅菌(不建議重複高壓滅菌) |
產品型號 | 收縮前 (mm) |
標準長度 (米) |
|
---|---|---|---|
內徑 (公稱尺寸) |
壁厚 (公稱尺寸) |
||
MT-PET-C00041T0080 | 0.41 | 0.0080 | 1.27 |
MT-PET-C00041T0127 | 0.41 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00041T0190 | 0.41 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00041T0254 | 0.41 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0080 | 0.53 | 0.0080 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0127 | 0.53 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0190 | 0.53 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0254 | 0.53 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0080 | 0.69 | 0.0080 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0127 | 0.69 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0190 | 0.69 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0254 | 0.69 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00089T0127 | 0.89 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00089T0190 | 0.89 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00089T0254 | 0.89 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00117T0127 | 1.17 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00117T0190 | 1.17 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00117T0254 | 1.17 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0127 | 1.50 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0190 | 1.50 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0254 | 1.50 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0510 | 1.50 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0127 | 1.96 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0190 | 1.96 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0254 | 1.96 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0510 | 1.96 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0127 | 2.54 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0190 | 2.54 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0254 | 2.54 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0510 | 2.54 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0152 | 3.33 | 0.0152 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0190 | 3.33 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0254 | 3.33 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0510 | 3.33 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0178 | 4.32 | 0.0178 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0260 | 4.32 | 0.0260 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0360 | 4.32 | 0.0360 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0510 | 4.32 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0203 | 5.61 | 0.0203 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0300 | 5.61 | 0.0300 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0420 | 5.61 | 0.0420 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0510 | 5.61 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0229 | 7.29 | 0.0229 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0340 | 7.29 | 0.0340 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0470 | 7.29 | 0.0470 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0510 | 7.29 | 0.0510 | 1.27 |
尺寸的選用建議不大於零件最大直徑的15%。